





| Q3 2011 | Q3 2010 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand (per ultimo) | |||
| Umsatzerlöse | 10,1 mil. € | 9,1 mil. € | +11,2% |
| national | 0,0 mil. € | 0,0 mil. € | - |
| international | 10,1 mil. € | 9,1 mil. € | +11,2% |
| EBIT | 0,6 mil. € | 0,9 mil. € | -34,0% |
| EBIT-Marge | 5,5% | 9,3% | - |
| EBT | 0,4 mil. € | 1,0 mil. € | -57,5% |
| EBT-Marge | 4,2% | 10,9% | - |
| Periodenergebnis (nach Minderheiten) | 0,3 mil. € | 0,8 mil. € | -62,3% |
| Q1-Q3 2011 | Q1-Q3 2010 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand (30.09.) | 15,2 mil. € | 22,2 mil. € | -31,7% |
| Umsatzerlöse | 27,5 mil. € | 29,1 mil. € | -5,3% |
| national | 0,7 mil. € | 0,0 mil. € | +100,0% |
| international | 26,8 mil. € | 29,1 mil. € | -7,6% |
| EBIT | 3,2 mil. € | 2,7 mil. € | +17,3% |
| EBIT-Marge | 11,6% | 9,3% | - |
| EBT | 3,3 mil. € | 3,1 mil. € | +6,8% |
| EBT-Marge | 11,9% | 10,6% | - |
| Periodenergebnis (nach Minderheiten) | 2,6 mil. € | 2,6 mil. € | -0,3% |
| Bilanzsumme (30.09.) | 85,3 mil. € | 89,1 mil. € | -4,3% |
| Eigenkapital (30.09.) | 53,1 mil. € | 51,7 mil. € | +2,7% |
| Eigenkapitalquote (30.09.) | 62,3% | 58,0% | - |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | 6,9 mil. € | -0,1 mil. € | - |
| Anzahl der Mitarbeiter (30.09.) | 146 | 143 | +2,1% |
BDI - BioEnergy überzeugt international mit RetroFit
02.02.2012
(Grambach, 02.02.2012) Die BDI - BioEnergy International AG hat einen Engineering-Auftrag für das RetroFit einer BioDiesel-Anlage erhalten. Ein renommierter amerikanischer BioDiesel-Produzent hat BDI mit der Planung der Sanierung und Optimierung einer bestehenden BioDiesel-Anlage im Norden der USA beauftragt.
02.02.2012
(Grambach, 02.02.2012) Die BDI - BioEnergy International AG hat einen Engineering-Auftrag für das RetroFit einer BioDiesel-Anlage erhalten. Ein renommierter amerikanischer BioDiesel-Produzent hat BDI mit der Planung der Sanierung und Optimierung einer bestehenden BioDiesel-Anlage im Norden der USA beauftragt.
05.02.2012 - 08.02.2012: Nordamerika: Florida