





| 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand (31.12.) | 15,1 mil. € | 23,6 mil. € | -35,9% |
| Umsatzerlöse | 34,7 mil. € | 39,9 mil. € | -13,1% |
| national | 1,8 mil. € | 0,2 mil. € | - |
| international | 32,9 mil. € | 39,7 mil. € | -17,1% |
| EBIT | 3,6 mil. € | 3,2 mil. € | +13,4% |
| EBIT-Marge | 10,5% | 8,0% | - |
| EBT | 4,5 mil. € | 4,7 mil. € | -3,6% |
| EBT-Marge | 13,0% | 11,8% | - |
| Periodenergebnis (nach Minderheiten) | 4,2 mil. € | 3,7 mil. € | +11,9% |
| 2011 | 2010 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (31.12.) | 86,2 mil. € | 93,6 mil. € | -7,9% |
| Eigenkapital (31.12.) | 55,0 mil. € | 52,3 mil. € | +5,0% |
| Eigenkapitalquote (31.12.) | 63,8% | 55,9% | - |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | 4,9 mil. € | 3,9 mil. € | +27,7% |
| Anzahl der Mitarbeiter (31.12.) | 144 | 137 | +5,1% |
| Durchlaufzeit von Hauptaufträgen | 12 - 22 Monate | 18 - 22 Monate | |
| Anzahl der bearbeiteten Hauptaufträge | 7 | 4 |
BDI - BioEnergy International AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung
16.05.2012
(Grambach, 16.05.2012) Die diesjährige Hauptversammlung der BDI – BioEnergy International AG hat der vom Vorstand vorgeschlagenen Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,25 je Stammaktie zugestimmt. Die Ausschüttung soll am 25.05.2012 (mit Ex-Dividendentag 23.05.2012) erfolgen.
16.05.2012
(Grambach, 16.05.2012) Die diesjährige Hauptversammlung der BDI – BioEnergy International AG hat der vom Vorstand vorgeschlagenen Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,25 je Stammaktie zugestimmt. Die Ausschüttung soll am 25.05.2012 (mit Ex-Dividendentag 23.05.2012) erfolgen.
29.05.-31.05.2012: Europa: Schweden